Skaner płaski Plustek OpticSilm 1180 PLUS-OS-1180 (A3; USB)
Dostępność:
brak towaru
Cena brutto:
2 163,90 zł
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
2163.90
Cena netto:
1 759,27 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Skaner płaski Plustek OpticSilm 1180 PLUS-OS-1180 (A3; USB)
Szczegóły Techniczne
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
---|
Konstrukcja
Kolor produktu | Srebrny, Biały |
---|---|
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Typ skanera | Skaner Płaski |
Moc
Napięcie | 24 V |
---|---|
Prąd | 0,75 A |
Typ zasilacza | DC |
Waga i rozmiary
Waga produktu | 4,32 kg |
---|---|
Wysokość produktu | 68 mm |
Szerokość produktu | 589 mm |
Głębokość produktu | 407 mm |
Wymagania systemowe
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64 |
---|---|
Minimalna ilość miejsca w pamięci komputerowej | 2000 MB |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Minimalny procesor | Pentium IV 2.4 GHz |
Minimalna ilość pamięci RAM | 1024 MB |
Wydajność
Formaty plików (scanner) | OCR, PDF |
---|---|
Źródło światła | LED |
Maksymalny dzienny cykl pracy | 2500 stron(y) |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Typ przetwornika obrazu | CIS |
Porty i interfejsy
Wersja USB | 2.0 |
---|---|
Port USB | Tak |
Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
Skanowanie
Czarnobiałe skanowanie | Skala szarości |
---|---|
Wyjściowa głębokość monochromatyczna | 1 bit |
Prędkość skanowania Flatbed (cz/b, A3) | 9 s/str. |
Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
Skanowanie w kolorze | Tak |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalny format skanowania | 297 x 431,8 mm |
Zwiększona rozdzielczość skanowania | 300 x 300 DPI |
Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
Głębokość koloru wejścia | 48 bit |
Obsługa papieru
Obsługiwane nośniki skanowania | Papier fotograficzny, Gruby papier, Cienki papier |
---|---|
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A3 |
Inni kupili również
Bezpieczne zakupy
- Różne formy płatności
- Gwarantowany zwrot pieniędzy (14 dni na zwrot towaru)
- Szyfrowane dane i transakcje
- Płatności odroczone dla Fundacji, Urzędów i Instytucji Państwowych
- Wszystkie nasze produkty są objęte 12 miesięczną gwarancją.